| Модель | Delong X5000 | ||
| Пробег | около 10 000 км | Цена | 130 000 юаней |
| Стандарт выхлопа | Евро‑5 | Мощность двигателя | 550 л.с. |
| Задний мост | мост Ханде грузоподъёмностью 23 тонны | Производитель двигателя | Вэйчай |
| Рулевое расположение | левый руль | Коробка передач | 12‑ступенчатая коробка Fast‑12 |
| Количество шин | 12 шт. | Количество единиц техники | 30 шт. |
| Тип топлива | дизельное топливо | Тип шин | металлокордные шины |
| Количество осей | 3 | Размеры грузового кузова (длина × ширина × высота) | 7,6‑8,6 м × 2,5 м × 1,5 м |
Copyright© ООО «Синьцзян Линшэн Интернешнл Трейд» All rights reserved.